Cineroll Pro 10
- Aluminium-Gehäuse mit quadratischem Querschnitt 10,5 cm (HxT)
- Farbton des Bildwandgehäuses und des unteren Beschwerungsstabes in Signalweiß, RAL 9003
- Varia-Montage-System (VMS) zur direkten Wand- oder Deckenbefestigung für einfache und bequeme Montage durch Einrasttechnik mit Verriegelung
- EINHEBEN - POSITIONIEREN - SICHERN - in drei Schritten ist das Bildwandgehäuse nach dem Anbringen der VMS Befestigungswinkel montiert
- In die Oberseite des Gehäuses integrierte T-Nutenführung, symmetrisch angeordnet
- Anpassung der Aufhängepunkte der Lichtbildwand an die räumlichen Bedingungen durch freie Positionierbarkeit der Befestigungswinkel in der T-Nutenführung
- Zur Aufnahme von Traglasten wird empfohlen, die Befestigungswinkel jeweils bis zu 50 cm rechts und links in der T-Nutenführung zu verschieben
- Der trapezförmige untere Beschwerungsstab schließt das Schutzgehäuse der Lichtbildwand beim Einfahren der Bildwandfläche mittels eines Mikroschalters bündig ab; notwendig zur Integration in abgehängte Decken
- Komplette Revisionsmöglichkeit der Bildwandfläche durch abnehmbare untere Abschlussklappe, ohne bauseitig zu schaffende Revisionsöffnungen
- Komfortable und sichere Bedienung durch automatische Endabschaltung beim Auf- und Abrollen der Bildwandfläche
- Die Endschalter sind auf das bestellte Höhenmaß werkseitig bereits voreingestellt
- Hohe Bediensicherheit durch geräuscharme, Qualitäts-Einsteckantriebe 230 V / 50 Hz, 90 Watt
- Motor- und Kabelaustritt rechts
- Elektroanschluss: Bauseitig, nach Hersteller Schaltplänen
- CE Zeichen
- Höchste Lebensdauer für den professionellen Betrieb
- Bauausführung nach DIN 19045 Teil 1 - 4
- Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5 und DIN 56950-4, sowie folgender Normen: Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), EN ISO:2010, EN ISO 13857, DIN EN 60335-1, DIN EN 60730-1:2012-10 und VDE 0631-1:2012-10
- Gewährleistung: 2 Jahre
- Die Bildwandflächen werden in der Standardausstattung ohne schwarze Umrandung geliefert
- Schwarze Umrandungen sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich
Blankora F
- Typ D, Reißfestes Fiberglasgewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 600 g/m², Materialstärke ca. 0,35 mm
- Schwer Entflammbar nach DIN 4102, Teil 1, in der Klassifizierung B1 mit der Prüfnummer AJFS2109007827FF
- Bahnenbreite: 240 cm
- Typ D, Hochwertiger Fiberglasträger, Leuchtdichtefaktor ca. 1,2; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m², Materialstärke ca. 0,65 mm
- Empfehlenswert für die Darstellung hochauflösender Bilder wie z. B. von 4K Projektoren, aufgrund der nahezu strukturfreien Oberfläche
- Optimierte Planlage der Bildwandfläche durch die Verwendung eines Randstabilisators
- Bahnenbreite 400
Blankora F
- Typ D, hochwertiges, beidseitig mit PVC beschichtetes Polyestergewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1,2; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 800 g/m², Materialstärke ca. 0,70 mm;
- Schwer Entflammbar gemäß dem Prüfzeugnis zur Einreihung in die Baustoffklasse B1, nach DIN 4102, Teil 1, mit der Prüfzeugnisnummer PZ-Hoch-210358
- Bahnenbreite 500 cm
- Hochwertiger Fiberglasträger, silberfarben beschichtet für Kontraststeigerung, hochreflektierend nach Typ S der DIN 19045 mit schwarzer Rückseite, Leuchtdichtefaktor ca. 1,8; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 30 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m², Materialstärke ca. 0,65 mm
- Empfehlenswert für die Darstellung hochauflösender Bilder wie z. B. von 4K Projektoren, aufgrund der nahezu strukturfreien Oberfläche
- Bahnenbreite 400 cm
Artikelliste
Nennmaß H x B | Blankora F | Blankora Lux | Blankora SEA 500 | Blankora Supra | Format |
---|---|---|---|---|---|
200x200 | 303416F | 303416L | 303416SE | 303416 | 1:1 |
240x240 | 303424F | 303424L | 303424SE | 303424 | 1:1 |
250x250 | 303425L | 303425SE | 303425 | 1:1 | |
270x270 | 303427L | 303427SE | 303427 | 1:1 | |
300x300 | 303430L | 303430SE | 303430 | 1:1 | |
150x200 | 303438F | 303438L | 303438SE | 303438 | 4:3 |
180x240 | 303443F | 303443L | 303443SE | 303443 | 4:3 |
202x270 | 303447F | 303447L | 303447SE | 303447 | 4:3 |
225x300 | 303449L | 303449SE | 304349 | 4:3 | |
125x200 | 303490F | 303490L | 303490SE | 303490 | 16:10 |
150x240 | 303492F | 303492L | 303492SE | 303492 | 16:10 |
168x270 | 303426F | 303426L | 303426SE | 303426 | 16:10 |
187x300 | 303496F | 303496L | 303496SE | 303496 | 16:10 |
200x250 | 303445SE | 303445 | unbekannt | ||
200x250 | 303445F | 303445L | |||
250x300 | 303451SE | 303451 | unbekannt | ||
250x300 | 303451L |
Preisliste Zubehör
Art.Nr. | Beschreibung |
---|---|
29817 | Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem bis 300 cm BwFl.-Breite |
29812 | Schwarze Umrandung der Bildwandfläche pro umlaufender Meter BwFl. |
29814 | Bildwandfläche nach vorn abrollend |
25951 | Wandabstandsträger, variabel einstellbar, Länge: 40 cm (1 Paar) |
2595150 | Wandabstandsträger, variabel einstellbar, Länge: 50 cm (1 Paar) |
2595160 | Wandabstandsträger, variabel einstellbar, Länge: 60 cm (1 Paar) |
2595165 | Wandabstandsträger, variabel einstellbar, Länge: 65 cm (1 Paar) |
91024 | Montageset für abgehängte Decke 100 cm mit Z-Eisen für Cineroll Pro |
91025 | Montageset für abgehängte Decke 100 cm mit Deckenschiene für Cineroll Professional |
91004 | Unterputzschalter |
29882 | Aufputzdose |
29880 | Schlüsselschalter |
91030 | Geräuschloser Elektromotor ohne Lärmemission im nicht montierten Zustand |
29813 | Anschlusskabel links angeordnet |
29856 | Kabelverlängerung - Grundausstattung - |
91005 | Kabelverlängerung je lfd. Meter Kabellänge zzgl. der Grundausstattung |
29878 | Zweiter Bedienschalter mit Steuerrelais |
29899 | Trennrelais für Bildwand-Standardausstattung |
29879 | Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender u. externem Empfänger, ansteuerbar über 12 unterschiedliche Handsender, 20m |
91064 | Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender und externen Empfänger, sowie einem Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
91060 | Triggermodul, zum automatischen ein- und ausfahren der Bildwandfläche, wenn der Projektor ein- bzw. ausgeschaltet wird |
91061 | TLS Relaisbox 2/2 zur kabelgebundenen Ansteuerung einer Cineroll Bildwand über eine Mediensteuerung |
91062 | TLS Relaisbox 4/4 zur kabelgebundenen, getrennten Ansteuerung einer Motorbildwand, sowie eines Deckenlifts über eine Mediensteuerung |
91063 | TLS Relais-Greenbox zur kabelgebundenen Ansteuerung einer Motorbildwand, sowie zur sicheren und geschalteten Stromversorgung eines Projektors |
91065 | Mediensteuerung Quick Control XL |
Sonderformate: Preis des nächsthöheren Serienformates - plus: |
Technische Daten
Nennmaß (Nutzmaß) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
200 x 200 | 200 cm | 200 cm | 214 cm | 10,5 cm |
240 x 240 | 240 cm | 240 cm | 254 cm | 10,5 cm |
250 x 250 | 250 cm | 250 cm | 264 cm | 10,5 cm |
270 x 270 | 270 cm | 270 cm | 284 cm | 10,5 cm |
300 x 300 | 300 cm | 300 cm | 314 cm | 10,5 cm |
150 x 200 | 150 cm | 200 cm | 214 cm | 10,5 cm |
180 x 240 | 180 cm | 240 cm | 254 cm | 10,5 cm |
202 x 270 | 202 cm | 270 cm | 284 cm | 10,5 cm |
225 x 300 | 225 cm | 300 cm | 314 cm | 10,5 cm |
125 x 200 | 125 cm | 200 cm | 214 cm | 10,5 cm |
150 x 240 | 150 cm | 240 cm | 254 cm | 10,5 cm |
168 x 270 | 168 cm | 270 cm | 284 cm | 10,5 cm |
187 x 300 | 187 cm | 300 cm | 314 cm | 10,5 cm |
200 x 250 | 200 cm | 250 cm | 264 cm | 10,5 cm |
250 x 300 | 250 cm | 300 cm | 314 cm | 10,5 cm |
