Cineroll Pro 13 Tension
- Aluminium-Gehäuse im quadratischem Querschnitt von 13 cm, im Farbton Signalweiß, RAL 9003
- Seitliches Spannsystem rechts und links der Bildwandfläche, auf der Basis von Spannbändern
- Varia-Montage-System (VMS) zur direkten Wand- oder Deckenbefestigung für einfache und bequeme Montage durch Einrasttechnik mit Verriegelung
- In die Oberseite des Gehäuses integrierte T-Nutenführung für flexible Montagemöglichkeiten
- Anpassung der Aufhängepunkte der Lichtbildwand an die räumlichen Bedingungen durch freie Positionierbarkeit der Befestigungswinkel in der T-Nutenführung
- Zur Aufnahme von Traglasten wird empfohlen, die Befestigungswinkel jeweils bis zu 50 cm rechts und links in der T-Nutenführung zu verschieben
- Der trapezförmige untere Beschwerungsstab schließt das Schutzgehäuse der Lichtbildwand beim Einfahren der Bildwandfläche mittels eines Mikroschalters bündig ab; notwendig zur Integration in abgehängte Decken
- Komplette Revisionsmöglichkeit der Bildwandfläche durch abnehmbare untere Abschlussklappe, ohne bauseitig zu schaffende Revisionsöffnungen
- Komfortable und sichere Bedienung durch automatische Endabschaltung beim Auf- und Abrollen der Bildwandfläche
- Hohe Bediensicherheit durch geräuscharme, Qualitäts-Einsteckantriebe 230 V / 50 Hz, 90 Watt
- Motor- und Kabelaustritt rechts
- Elektroanschluss: Bauseitig, nach Hersteller Schaltplänen
- CE Zeichen
- Höchste Lebensdauer für professionellen Betrieb
- Bauausführung nach DIN 19045 Teil 1 - 4
- Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5 und DIN 56950-4, sowie folgender Normen: Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), EN ISO:2010, EN ISO 13857, DIN EN 60335-1, DIN EN 60730-1:2012-10 und VDE 0631-1:2012-10
- Gewährleistung: 2 Jahre
- Die Bildwandflächen werden in der Standardausstattung ohne schwarze Umrandung geliefert
- Schwarze Umrandungen sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich
Blankora Supra
- Typ D, Hochwertiger Fiberglasträger, Leuchtdichtefaktor ca. 1,2; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m², Materialstärke ca. 0,65 mm; Bahnenbreite 400 cm
- Empfehlenswert für die Darstellung hochauflösender Bilder wie z. B. von 4K Projektoren aufgrund der nahezu strukturfreien Oberfläche
- Optimierte Planlage der Bildwandfläche durch die Verwendung eines Randstabilisators
- Typ D, hochwertiges, beidseitig mit PVC beschichtetes Polyestergewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1,2; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 800 g/m², Materialstärke ca. 0,70 mm;
- Schwer Entflammbar gemäß dem Prüfzeugnis zur Einreihung in die Baustoffklasse B1, nach DIN 4102, Teil 1, mit der Prüfzeugnisnummer PZ-Hoch-210358
- Bahnenbreite 500 cm
Artikelliste
Nennmaß H x B | Blankora Supra | Blankora SEA 500 | Format |
---|---|---|---|
260x260 | 304427 | 304427SE | 1:1 |
290x290 | 304430 | 304430SE | 1:1 |
195x260 | 304447 | 304447SE | 4:3 |
217x290 | 304449 | 304449SE | 4:3 |
240x320 | 304435 | 304435SE | 4:3 |
255x340 | 304452 | 304452SE | 4:3 |
292x390 | 304471 | 304471SE | 4:3 |
162x260 | 304426 | 304426SE | 16:10 |
181x290 | 304496 | 304496SE | 16:10 |
200x320 | 304434 | 304434SE | 16:10 |
212x340 | 304497 | 304497SE | 16:10 |
243x390 | 304488 | 304488SE | 16:10 |
Preisliste Zubehör
Art.Nr. | Beschreibung |
---|---|
29817 | Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem bis 300 cm BwFl.-Breite |
29818 | Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem für Cineroll Pro 13 ab 300 cm BwFl.-Breite |
29812 | Schwarze Umrandung der Bildwandfläche pro umlaufender Meter BwFl. |
29814 | Bildwandfläche nach vorn abrollend |
25951 | Wandabstandsträger, variabel einstellbar, Länge: 40 cm (1 Paar) |
2595150 | Wandabstandsträger, variabel einstellbar, Länge: 50 cm (1 Paar) |
2595160 | Wandabstandsträger, variabel einstellbar, Länge: 60 cm (1 Paar) |
2595165 | Wandabstandsträger, variabel einstellbar, Länge: 65 cm (1 Paar) |
91053 | Montageset für abgehängte Decke 100 cm mit Z-Eisen für Cineroll Pro 13 bis 300 cm BwFl.-Breite |
91054 | Montageset für abgehängte Decke 100 cm mit Deckenschiene für Cineroll Pro 13 bis 300 cm BwFl.-Breite |
91055 | Montageset für abgehängte Decke 100 cm mit Z-Eisen für Cineroll Pro 13 ab 300 cm BwFl.-Breite |
91004 | Unterputzschalter |
29882 | Aufputzdose |
29880 | Schlüsselschalter |
91030 | Geräuschloser Elektromotor ohne Lärmemission im nicht montierten Zustand |
29813 | Anschlusskabel links angeordnet |
29856 | Kabelverlängerung - Grundausstattung - |
91005 | Kabelverlängerung je lfd. Meter Kabellänge zzgl. der Grundausstattung |
29878 | Zweiter Bedienschalter mit Steuerrelais |
29899 | Trennrelais für Bildwand-Standardausstattung |
29879 | Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender u. externem Empfänger, ansteuerbar über 12 unterschiedliche Handsender, 20m |
91064 | Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender und externen Empfänger, sowie einem Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
91060 | Triggermodul, zum automatischen ein- und ausfahren der Bildwandfläche, wenn der Projektor ein- bzw. ausgeschaltet wird |
91061 | TLS Relaisbox 2/2 zur kabelgebundenen Ansteuerung einer Cineroll Bildwand über eine Mediensteuerung |
91062 | TLS Relaisbox 4/4 zur kabelgebundenen, getrennten Ansteuerung einer Motorbildwand, sowie eines Deckenlifts über eine Mediensteuerung |
91063 | TLS Relais-Greenbox zur kabelgebundenen Ansteuerung einer Motorbildwand, sowie zur sicheren und geschalteten Stromversorgung eines Projektors |
Technische Daten
Nennmass | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
260 x 260 | 260 cm | 260 cm | 284 cm | 13 cm | cm |
290 x 290 | 290 cm | 290 cm | 314 cm | 13 cm | cm |
195 x 260 | 195 cm | 260 cm | 284 cm | 13 cm | cm |
217 x 290 | 217 cm | 290 cm | 314 cm | 13 cm | cm |
240 x 320 | 240 cm | 320 cm | 344 cm | 13 cm | cm |
255 x 340 | 255 cm | 340 cm | 364 cm | 13 cm | cm |
292 x 390 | 292 cm | 390 cm | 414 cm | 13 cm | cm |
162 x 260 | 162 cm | 260 cm | 284 cm | 13 cm | cm |
181 x 290 | 181 cm | 290 cm | 314 cm | 13 cm | cm |
200 x 320 | 200 cm | 320 cm | 344 cm | 13 cm | cm |
212 x 340 | 212 cm | 340 cm | 364 cm | 13 cm | cm |
243 x 390 | 243 cm | 390 cm | 414 cm | 13 cm | cm |
