Jumbo 20 Stahlgehäuse
- Professionelle Bildwand in der Bauausführung nach DIN 56950-Teil 4, im Gehäusequerschnitt 20/20 cm (HxT)
- Chassis aus 1 mm starkem, beschichtetem Stahlprofilblech mit quadratischem Querschnitt
- Farbton des Schutzgehäuse und des unteren Beschwerungsstabes in Signalweiß, RAL 9003
- Befestigungswinkel für die direkte Deckenmontage, jeweils rechts und links an den Kopfstücken des Bildwandgehäuses montiert, sind im Lieferumfang enthalten
- Der trapezförmige, untere Beschwerungsstab schließt das Schutzgehäuse der Bildwand beim Einfahren der Bildwandfläche bündig ab, notwendig zur Integration in abgehängte Decken
- Einfachste Integration in abgehängte Decken durch optimiertes Zubehör gegen Aufpreis - siehe bitte Einbaurahmen für Jumbo 20/20 Stahlgehäuse
- Traglastentkopplung des Motors bei Bildmaßen größer 5 Meter
- Elektrisch verdrahtete Fangvorrichtung bei Bildmaßen größer 5 Meter
- Ausstattung mit zwei zusätzlichen Notendschaltern bei Bildmaßen größer 5 Metern
- Hohe Bediensicherheit durch geräuscharme, Qualitäts-Einsteckantriebe 230 V / 50 Hz, 90 Watt, Schutzart IP 44, 4 Adern für Anschluss, eingebauter Thermoschutz
- Automatische, elektrische Endabschaltung oben und unten
- Die Endschalter sind auf das bestellte Höhenmaß werkseitig bereits voreingestellt
- Motor und Kabelaustritt rechts angeordnet
- Elektroanschluss: Bauseitig, nach Hersteller-Schaltplänen
- Körperschallgedämmte, wartungsfreie und motorseitig torsionsgesicherte Spezial-- Wickelwelle, geräuscharm und schwingungsfrei
- Mit definierter Umschlingung der Bildwandfläche auf der Wickelwelle nach DIN 56950
- Höchste Lebensdauer für den professionellen Betrieb
- Gewährleistung: 2 Jahre
- Bauausführung nach DIN 19045 Teil 1 - 4
- Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5 und DIN 56905-4, sowie folgender Normen: Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), EN ISO:2010, EN ISO 13857, DIN EN 60335-1, DIN EN 60730-1:2012-10 und VDE 0631-1:2012-10
- CE - Zeichen
- Die Bildwandflächen werden in der Standardausstattung ohne schwarze Umrandung geliefert
- Schwarze Umrandungen sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich
Blankora Supra
- Typ D, Hochwertiger Fiberglasträger, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m², Materialstärke ca. 0,65 mm
- Empfehlenswert für die Darstellung hochauflösender Bilder wie z. B. von 4K Projektoren, aufgrund der nahezu strukturfreien Oberfläche
- Bahnenbreite 400 cm
- Typ D, hochwertiges, beidseitig mit PVC beschichtetes Polyestergewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1,2; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 800 g/m², Materialstärke ca. 0,70 mm;
- Schwer Entflammbar gemäß dem Prüfzeugnis zur Einreihung in die Baustoffklasse B1, nach DIN 4102, Teil 1, mit der Prüfzeugnisnummer PZ-Hoch-210358
- Bahnenbreite 500 cm
Blankora Supra
- Hochwertiger Fiberglasträger, silberfarben beschichtet für Kontraststeigerung, hochreflektierend nach Typ S der DIN 19045 mit schwarzer Rückseite, Leuchtdichtefaktor ca. 1,8; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 30 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m², Materialstärke ca. 0,65 mm
- Empfehlenswert für die Darstellung hochauflösender Bilder wie z. B. von 4K Projektoren, aufgrund der nahezu strukturfreien Oberfläche
- Bahnenbreite 400 cm
Artikelliste
Nennmaß H x B | Blankora Supra | Blankora SEA 500 | Blankora Lux | Format | |
---|---|---|---|---|---|
400x400 | 32156 | Querschnitt 20/20 cm | unbekannt | ||
375x500 | 32024 | 32024L | Querschnitt 20/20 cm | 4:3 | |
313x500 | 32021 | 32021L | Querschnitt 20/20 cm | 16:10 | |
400x500 | 32160 | Querschnitt 20/20 cm | unbekannt | ||
400x400 | 32156SEA | Querschnitt 20/20 | unbekannt | ||
375x500 | 32024SEA | Querschnitt 20/20 | 4:3 | ||
313x500 | 32021SEA | Querschnitt 20/20 | 16:10 | ||
400x500 | 32160SEA | Querschnitt 20/20 | unbekannt | ||
400x400 | 32156L | Querschnitt 20/20 cm | 1:1 | ||
400x500 | 32160L | Querschnitt 20/20 cm |
Preisliste Zubehör
Art.Nr. | Beschreibung |
---|---|
91009 | Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem für 20/20 cm |
29812 | Schwarze Umrandung der Bildwandfläche pro umlaufender Meter BwFl. |
29814 | Bildwandfläche nach vorn abrollend |
29529 | Rückwandbefestigungskonsolen für Jumbo 20/20 cm |
29868 | Rückwandbefestigungskonsolen für Jumbo mit Wandabstand |
91013 | Montageset für abgehängte Decke 100 cm mit Z-Eisen für Jumbo 20/20 cm |
91018 | Montageset für abgehängte Decke mit Deckenschiene für Jumbo 20/20 cm |
91015 | Profilnuten * |
29890 | Sicherheitsfangvorrichtung |
91004 | Unterputzschalter |
29882 | Aufputzdose |
29880 | Schlüsselschalter |
29857 | Notausschalter |
29813 | Anschlusskabel links angeordnet |
29856 | Kabelverlängerung - Grundausstattung - |
91005 | Kabelverlängerung je lfd. Meter Kabellänge zzgl. der Grundausstattung |
29878 | Zweiter Bedienschalter mit Steuerrelais |
29899 | Trennrelais für Bildwand-Standardausstattung |
29879 | Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender u. externem Empfänger, ansteuerbar über 12 unterschiedliche Handsender, 20m |
91064 | Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender und externen Empfänger, sowie einem Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
91060 | Triggermodul, zum automatischen ein- und ausfahren der Bildwandfläche, wenn der Projektor ein- bzw. ausgeschaltet wird |
91061 | TLS Relaisbox 2/2 zur kabelgebundenen Ansteuerung einer Cineroll Bildwand über eine Mediensteuerung |
91062 | TLS Relaisbox 4/4 zur kabelgebundenen, getrennten Ansteuerung einer Motorbildwand, sowie eines Deckenlifts über eine Mediensteuerung |
91063 | TLS Relais-Greenbox zur kabelgebundenen Ansteuerung einer Motorbildwand, sowie zur sicheren und geschalteten Stromversorgung eines Projektors |
91065 | Mediensteuerung Quick Control XL |
Technische Daten
Nennmaß (Querschnitt) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 x 400 (20/20) | 400 cm | 400 cm | 20 cm | 16,5 cm | 19 cm | 3 cm | 14 cm |
375 x 500 /20/20) | 500 cm | 375 cm | 20 cm | 16,5 cm | 19 cm | 3 cm | 14 cm |
313 x 500 (20/20) | 500 cm | 312 cm | 20 cm | 16,5 cm | 19 cm | 3 cm | 14 cm |
400 x 500 (20/20) | 500 cm | 400 cm | 20 cm | 16,5 cm | 19 cm | 3 cm | 14 cm |
