Cineroll Pro 10 Tension
- Aluminium-Gehäuse mit quadratischem Querschnitt 10,5 cm im Farbton Signalweiß, RAL 9003
- Seitliches Spannsystem rechts und links der Bildwandfläche, auf der Basis von Spannbändern
- Varia-Montage-System (VMS) zur direkten Wand- oder Deckenbefestigung für einfache und bequeme Montage durch Einrasttechnik mit Verriegelung
- In die Oberseite des Gehäuses integrierte T-Nutenführung, symmetrisch angeordnet
- Anpassung der Aufhängepunkte der Lichtbildwand an die räumlichen Bedingungen durch freie Positionierbarkeit der Befestigungswinkel in der T-Nutenführung
- Zur Aufnahme von Traglasten wird empfohlen, die Befestigungswinkel jeweils bis zu 50 cm rechts und links in der T-Nutenführung zu verschieben
- Der trapezförmige untere Beschwerungsstab schließt das Schutzgehäuse der Lichtbildwand beim Einfahren der Bildwandfläche mittels eines Mikroschalters bündig ab; notwendig zur Integration in abgehängte Decken
- Komplette Revisionsmöglichkeit der Bildwandfläche durch abnehmbare untere Abschlussklappe, ohne bauseitig zu schaffende Revisionsöffnungen
- Komfortable und sichere Bedienung durch automatische Endabschaltung beim Auf- und Abrollen der Bildwandfläche
- Hohe Bediensicherheit durch geräuscharme, Qualitäts-Einsteckantriebe 230 V / 50 Hz, 90 Watt
- Motor- und Kabelaustritt rechts
- Elektroanschluss: Bauseitig, nach Hersteller Schaltplänen
- CE Zeichen
- Höchste Lebensdauer für den professionellen Betrieb
- Bauausführung nach DIN 19045 Teil 1 - 4
- Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5 und DIN 56950-4, sowie folgender Normen: Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), EN ISO:2010, EN ISO 13857, DIN EN 60335-1, DIN EN 60730-1:2012-10 und VDE 0631-1:2012-10
- Gewährleistung: 2 Jahre
- Die Bildwandflächen werden in der Standardausstattung ohne schwarze Umrandung geliefert
- Schwarze Umrandungen sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich
Blankora Supra
- Typ D, Hochwertiger Fiberglasträger, Leuchtdichtefaktor ca. 1,2; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m², Materialstärke ca. 0,65 mm, Bahnenbreite 400 cm
- Empfehlenswert für die Darstellung hochauflösender Bilder wie z. B. von 4K Projektoren, aufgrund der nahezu strukturfreien Oberfläche
- Optimierte Planlage der Bildwandfläche durch die Verwendung eines Randstabilisators
- Typ D, hochwertiges, beidseitig mit PVC beschichtetes Polyestergewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1,2; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 800 g/m², Materialstärke ca. 0,70 mm;
- Schwer Entflammbar gemäß dem Prüfzeugnis zur Einreihung in die Baustoffklasse B1, nach DIN 4102, Teil 1, mit der Prüfzeugnisnummer PZ-Hoch-210358
- Bahnenbreite 500 cm
Artikelliste
Nennmaß H x B | Blankora Supra | Blankora SEA 500 | Format |
---|---|---|---|
190x190 | 301416 | 303516SE | 1:1 |
230x230 | 301424 | 303524SE | 1:1 |
260x260 | 301427 | 303527SE | 1:1 |
290x290 | 301430 | 303530SE | 1:1 |
142x190 | 301438 | 303538SE | 4:3 |
172x230 | 301443 | 303543SE | 4:3 |
195x260 | 301447 | 303547SE | 4:3 |
217x290 | 301449 | 303549SE | 4:3 |
119x190 | 301490 | 303590SE | 16:10 |
143x230 | 301492 | 303592SE | 16:10 |
162x260 | 301426 | 303526SE | 16:10 |
181x290 | 301496 | 303596SE | 16:10 |
Preisliste Zubehör
Art.Nr. | Beschreibung |
---|---|
29817 | Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem bis 300 cm BwFl.-Breite |
29812 | Schwarze Umrandung der Bildwandfläche pro umlaufender Meter BwFl. |
29814 | Bildwandfläche nach vorn abrollend |
25951 | Wandabstandsträger, variabel einstellbar, Länge: 40 cm (1 Paar) |
2595150 | Wandabstandsträger, variabel einstellbar, Länge: 50 cm (1 Paar) |
2595160 | Wandabstandsträger, variabel einstellbar, Länge: 60 cm (1 Paar) |
2595165 | Wandabstandsträger, variabel einstellbar, Länge: 65 cm (1 Paar) |
91024 | Montageset für abgehängte Decke 100 cm mit Z-Eisen für Cineroll Pro |
91025 | Montageset für abgehängte Decke 100 cm mit Deckenschiene für Cineroll Professional |
91004 | Unterputzschalter |
29882 | Aufputzdose |
29880 | Schlüsselschalter |
91030 | Geräuschloser Elektromotor ohne Lärmemission im nicht montierten Zustand |
29813 | Anschlusskabel links angeordnet |
29856 | Kabelverlängerung - Grundausstattung - |
91005 | Kabelverlängerung je lfd. Meter Kabellänge zzgl. der Grundausstattung |
29878 | Zweiter Bedienschalter mit Steuerrelais |
29899 | Trennrelais für Bildwand-Standardausstattung |
29875 | Infrarotsteuerung - integrierbar in Mediensteuerung |
29879 | Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender u. externem Empfänger, ansteuerbar über 12 unterschiedliche Handsender, 20m |
91064 | Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender und externen Empfänger, sowie einem Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
91060 | Triggermodul, zum automatischen ein- und ausfahren der Bildwandfläche, wenn der Projektor ein- bzw. ausgeschaltet wird |
91061 | TLS Relaisbox 2/2 zur kabelgebundenen Ansteuerung einer Cineroll Bildwand über eine Mediensteuerung |
91062 | TLS Relaisbox 4/4 zur kabelgebundenen, getrennten Ansteuerung einer Motorbildwand, sowie eines Deckenlifts über eine Mediensteuerung |
91063 | TLS Relais-Greenbox zur kabelgebundenen Ansteuerung einer Motorbildwand, sowie zur sicheren und geschalteten Stromversorgung eines Projektors |
91065 | Mediensteuerung Quick Control XL |
Sonderformate: Preis des nächsthöheren Serienformates - plus: |
Technische Daten
Nennmaß | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
190 x 190 | 190 cm | 190 cm | 214 cm | 10,5 cm |
230 x 230 | 230 cm | 230 cm | 254 cm | 10,5 cm |
260 x 260 | 260 cm | 260 cm | 284 cm | 10,5 cm |
290 x 290 | 290 cm | 290 cm | 314 cm | 10,5 cm |
142 x 190 | 142 cm | 190 cm | 214 cm | 10,5 cm |
172 x 230 | 172 cm | 230 cm | 254 cm | 10,5 cm |
195 x 260 | 195 cm | 260 cm | 284 cm | 10,5 cm |
217 x 290 | 217 cm | 290 cm | 314 cm | 10,5 cm |
119 x 190 | 119 cm | 190 cm | 214 cm | 10,5 cm |
143 x 230 | 143 cm | 230 cm | 254 cm | 10,5 cm |
162 x 260 | 162 cm | 260 cm | 284 cm | 10,5 cm |
181 x 290 | 181 cm | 290 cm | 314 cm | 10,5 cm |
