Cineframe 65
- Aluminium-Rahmen, Profilquerschnitt 5 cm breit und 3 cm tief, schwarz lackiert
- Durch eine Profiltiefe von 3 cm wird der Einfluss von Fremdlicht verringert und die Erkennbarkeit des projizierten Bildes erhöht
- Leichte Aluminium-Konstruktion
- Rahmensystem bestehend aus einzelnen Aluminiumprofilen, die mit Hilfe von Verbindern zusammengesteckt und durch Schrauben gesichert werden
- Verspannung der Bildwandfläche mittels Druckknöpfen auf der Rückseite des Rahmens, d.h. nicht sichtbare Verspannung vom Standpunkt des Betrachters
- Die Aufnahmehalterungen für die Druckknöpfe der Bildwandfläche sind am Rahmen fest definiert
- Optimale Planlage der Bildwandfläche
Bildwandfläche Durabla Regent
- Typ D, Bildwandträger auf Folienbasis mit weißer Rückseite, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 380 g/m², Materialstärke ca. 0,30 mm, ausgestattet mit verstärktem Rand und Druckknöpfen
- Erfüllt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit nach der deutschen Norm DIN 4102, in der Klassifizierung B1, auf der Basis einer Brandschachtprüfung
- Bahnenbreite 240 cm
- Typ R, Bildwandträger auf Folienbasis für die Durchlichtprojektion, Leuchtdichtefaktor ca. 1,6; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 25 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 420 g/m², Materialstärke ca. 0,30 mm; ausgestattet mit verstärktem schwarzen Rand und Druckknöpfen
- Erfüllt die Anforderungen an die Entflammbarkeit nach der fränzösischen Norm M2 auf der Basis einer Brandschachtprüfung
- Bahnenbreite 240 cm
Artikelliste
Nennmaß H x B | Durabla Regent | Translucent HG | Format |
---|---|---|---|
150x200 | 54007 | 5420765 | 4:3 |
180x240 | 54010 | 5421065 | 4:3 |
225x300 | 54013 | 5421365 | 4:3 |
270x360 | 54016 | 5421665 | 4:3 |
300x400 | 54019 | 5421965 | 4:3 |
125x200 | 54090 | 5429065 | 16:10 |
150x240 | 54092 | 5429265 | 16:10 |
187x300 | 54096 | 5429665 | 16:10 |
225x360 | 54095 | 5429565 | 16:10 |
250x400 | 54059 | 5425965 | 16:10 |
Technische Daten
Nutzmaß | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
135 x 180 | 145 cm | 190 cm | 135 cm | 180 cm | 225 cm |
150 x 200 | 160 cm | 210 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm |
180 x 240 | 190 cm | 250 cm | 180 cm | 240 cm | 300 cm |
225 x 300 | 235 cm | 310 cm | 225 cm | 300 cm | 375 cm |
270 x 360 | 280 cm | 370 cm | 270 cm | 360 cm | 450 cm |
300 x 400 | 310 cm | 410 cm | 300 cm | 400 cm | 500 cm |
125 x 200 | 135 cm | 210 cm | 125 cm | 200 cm | 236 cm |
150 x 240 | 160 cm | 250 cm | 150 cm | 240 cm | 283 cm |
187 x 300 | 197 cm | 310 cm | 187 cm | 300 cm | 354 cm |
225 x 360 | 235 cm | 370 cm | 225 cm | 360 cm | 425 cm |
250 x 400 | 260 cm | 410 cm | 250 cm | 400 cm | 472 cm |
